맵 단계 - 1단계 ~ 35단계 (상/중/하)
맵 점수
난이도 | 맵 | 점수 | 수행시간 |
---|---|---|---|
하급 | 기본맵 | 10점 | 2분30초 |
하급 | 기본맵2 | 15점 | 2분35초 |
하급 | 기본맵3 | 20점 | 2분40초 |
하급 | 기본맵4 | 25점 | 2분45초 |
하급 | 4포인트 | 30점 | 2분50초 |
하급 | 4포인트2 | 35점 | 2분55초 |
하급 | 4포인트3 | 40점 | 3분 |
하급 | 와인더 | 45점 | 3분5초 |
하급 | 핵사곤 | 50점 | 3분10초 |
하급 | 빅와인터2 | 55점 | 3분15초 |
중급 | 롱아일랜드 | 60점 | 3분30초 |
중급 | 롱아일랜드2 | 65점 | 3분35초 |
중급 | 천원2 | 70점 | 3분40초 |
중급 | 빅아이 | 75점 | 3분45초 |
중급 | 사인클론 | 80점 | 3분50초 |
중급 | 와터드롭 | 85점 | 3분55초 |
중급 | 하프스플릿 | 90점 | 4분 |
중급 | 하프스를릿2 | 95점 | 4분5초 |
난이도 | 맵 | 점수 | 수행시간 |
---|---|---|---|
중급 | 철의장막 | 100점 | 4분10초 |
중급 | 빅스플릿 | 105점 | 4분15초 |
상급 | 투윈스플릿 | 110점 | 4분20초 |
상급 | 철의장막2 | 115점 | 4분25초 |
상급 | 더크로스 | 120점 | 4분30초 |
상급 | 샷건 | 125점 | 4분35초 |
상급 | 싸이클론2 | 130점 | 4분40초 |
상급 | 아이스타 | 135점 | 4분45초 |
상급 | 샌드위치 | 140점 | 4분50초 |
상급 | 그룹아일랜드 | 200점 | 4분55초 |
상급 | 미스터X | 230점 | 5분5초 |
상급 | 워터폴 | 260점 | 5분10초 |
상급 | 포트리스 | 290점 | 5분20초 |
상급 | 스텝바이스텝 | 350점 | 5분30초 |
상급 | 퀘스천 | 400점 | 5분40초 |
상급 | 레인 | 450점 | 5분50초 |
상급 | 하드코어 | 500점 | 6분 |
맵 단계 수행 방식
- 각 단계별 맵에 각자의 최단 시간 저장
- 최종 단계까지 오른 것(성공한 맵) 만 인식하고 다음 접속시 성공한 맵 중 아무데서나 출발 가능.
(단 기록한 최단 시간보다 많을 경우 저장하지 않음)
- 실패한 맵은 저장하지 않고, 이전 단계까지만 기록 인식
싱글 대전 (2명 ~ 4명까지)
- 물방울을 먼저 없애는 형태 : 최단 1인 승리시 게임 종료
- 1:1 개인 대전
- 점수 계산 (1등 +150점 / 2등 +50점 / 3등 0점 / 4등 -50점)
팀대전
- 2: 2 대전- 점수 계산 (우승팀 각각 100점 / 패자팀 각각 -25점)